您好!这是该产品的电子版质检报告,您可以打印或导出为 PDF。
Ningbo Inopha Biotec Ltd.
| 产品名称 Product name | L-胱氨酸二盐酸盐 L-Cystine Dihydrochloride | ||
| 生产日期/ Manufacturing date | 2025.12.14 | CAS No. | 30925-07-6 |
| 报告日期/ Reporting date | 2026.04.20 | 批号/ Batch No. | XX395-202512902 |
| 有效期/ Expiry date | 2027.12.13 | 重量/ Quantity | |
| 检测项目 / Item | 检测标准 / Standard | 检测结果 / Result |
|---|---|---|
| 性状 Description | 白色或淡黄色结晶性粉末 White or light yellow crystalline powder | 符合规定 Conforms |
| 比旋度 Specific optical rotation [α]D20 | -164° ~ -174° | -166° |
| 透光率 Transmittance | ≥ 95.0% | 99.6% |
| 干燥失重 Loss on Drying | ≤ 0.30% | 0.14% |
| 炽灼残渣 Residue on ignition | ≤ 0.1% | 0.05% |
| 含氯量 Chloride | 22.18 to 23.09% | 22.37% |
| 硫酸盐 Sulfate | ≤0.030% | <0.030% |
| 铁盐 Iron | ≤30ppm | <30ppm |
| 铵盐 Ammonium | ≤0.03% | <0.03% |
| 砷盐 Arsenic | ≤1ppm | <1ppm |
| 其他氨基酸 Other amino acids | ≤0.2% | <0.2% |
| 含量 Assay | 98.0 to 102.0 % | 99.7% |
| 微生物限度 Microbiological examination | 需氧菌总数 Total aerobic microbial count ≤50cfu/g, 霉菌和酵母菌总数 Total yeasts and moulds count ≤10cfu/g | <50cfu/g, <10cfu/g |
| 细菌内毒素 Endotoxin | <6EU/g | <6 EU/g |
| 检测结论/ Conclusion | 本品按企业标准检验,结果符合规定。 Conclusion: After test, the product is complied with in house standards. | |

Ningbo Inopha Biotec Ltd. | Website: www.inopha.com
Authorized Signature / Date
© 2026 宁波英诺泰科生物科技有限公司 - 专业化学品质量管理系统